Amplificateur intégré Cambridge Edge A
- Livraison estimée : Jul 17 - Jul 21
-
Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 125 $
L'Edge A est conçu pour donner vie aux détails musicaux. Il offre un son finement équilibré, d'une profondeur et d'une clarté qui transparaissent à chaque note. Nous avons développé ce système à l'oreille, en testant chaque composant et en sélectionnant uniquement ceux qui nous ont impressionnés. Le résultat final est une configuration révolutionnaire qui produit un signal beaucoup plus clair et laisse votre musique respirer. L'Edge A restitue parfaitement notre son britannique classique : rien d'ajouté, rien de retranché.
Puissance de sortie continue | 100 W RMS sous 8 Ohms ; 200 W RMS sous 4 Ohms |
THD (non pondéré) | < 0,002 % 1 kHz à puissance nominale (8 Ohms) ; < 0,02 % 20 Hz – 20 kHz à puissance nominale (8 Ohms) |
Réponse en fréquence | <3 Hz – >80 kHz +/-1 dB |
Rapport signal/bruit (réf. pleine puissance) | >103 dB |
Diaphonie à 1 kHz | < -100 dB |
Sensibilité d'entrée | Entrée A1-A2 (asymétrique) 380 mV RMS |
Impédances d'entrée | Entrée A3 (symétrique) 47 kOhm ; Entrée A1-A2 (asymétrique) 47 kOhm |
Entrées | Équilibré, coaxial S/PDIF, TOSLINK, audio USB, asymétrique, Bluetooth, canal de retour audio (ARC) |
Sorties | Haut-parleurs, préamplificateur, casque (une impédance comprise entre 12 et 600 ohms est recommandée) |
Entrée audio USB | USB Audio Class 2.0 prenant en charge jusqu'à 24 bits 384 kHz PCM ou jusqu'à DSD256 |
Bluetooth | 4.1 (Smart/BLE activé) Formats de prise en charge A2DP/AVRCP jusqu'à aptX HD |
Entrée TOSLINK | 16/24 bits, 32-96 kHz |
Entrée coaxiale S/PDIF | 16/24 bits, 32-192 kHz |
Consommation électrique maximale | 1000W |
Consommation d'énergie en veille | <0,5 W |
Dimensions | 150 x 460 x 405 mm (5,9 x 18,1 x 15,9") |
Poids | 24,4 kg (53,7 lb) |
Dans la boîte | Amplificateur intégré Edge A ; câble d'alimentation de 1,5 m ; télécommande Edge ; 3 piles AAA ; antenne Bluetooth ; câble de liaison Edge ; manuel d'utilisation Edge A |

Texte de sous-titre
Associez du texte à une image pour vous concentrer sur le produit, la collection ou l’article de blog que vous avez choisi.
Ajoutez des détails sur la disponibilité, le style ou même fournissez un avis.